Framkvæmda- og veitunefnd
1. Farið var yfir umsóknir um styrk til viðhalds á vegum sumarbústaða.
Klausturhóll | 100.000 |
Minna Mosfell | 50.000 |
Norðurkotsland | 300.000 |
Oddsholt | 200.000 |
Selhóll (landi Hæðarenda) | 200.000 |
Syðri Brú | 50.000 |
Öndverðarnes | 250.000 |
Vaðnes (Hvítárbraut - Borgarholtsbraut) | 300.000 |
Farengi | 200.000 |
Kerhraun | 100.000 |
Miðborgir | 100.000 |
Ásabraut | 50.000 |
Búrfell II | 100.000 |
Vaðlækur | 100.000 |
Kerengi | 100.000 |
Lyngmóar | 50.000 |
Álftavatn (5. braut) | 100.000 |
Vaðnes (Markabraut) | 300.000 |
Kjarrmóar | 50.000 |
Þrastarungarnir (Búrfell I) | 50.000 |
Þórsstíg | 50.000 |
2.800.000 |
2. Uppbygging og slitlag á heimreiðum sem raðast eftirfarandi;
- Sólheimar
- Eyvík
- Stærri-Bæ
- Úlfljótsvatn
- Litli-Háls
- Bíldsfell
- Miðengi
- Reykjanes
Getum við bætt efni síðunnar?